HOME > 가축전염병 발생정보 > 국내현황 > 럼피스킨 발생현황

럼피스킨 발생현황


법정전염병 색상표
검색BG_left
    -      
 
            
조회버튼 검색BG_right
차수 가축전염병 농장소재지 발생일자 확진일자 축종 품종 사육두수 비고
107차 럼피스킨 경북 예천 2023-11-20 2023-11-20 한우 67 신규시군
106차 럼피스킨 강원 고성 2023-11-18 2023-11-19 한우 32 81차 보호지역
105차 럼피스킨 전북 고창 2023-11-17 2023-11-18 한우 10 63차 보호지역
104차 럼피스킨 충북 청주 2023-11-17 2023-11-18 한우 21 95차 보호지역
103차 럼피스킨 전북 임실 2023-11-16 2023-11-17 젖소 50 신규시군
102차 럼피스킨 충남 부여 2023-11-16 2023-11-17 한우 48 85차 예찰지역
101차 럼피스킨 전북 고창 2023-11-15 2023-11-16 한우 147 96차 예찰지역
100차 럼피스킨 충남 부여 2023-11-15 2023-11-16 한우 109 신규 발생시군
99차 럼피스킨 전북 고창 2023-11-15 2023-11-16 한우 4 96차 보호지역
98차 럼피스킨 전북 고창 2023-11-14 2023-11-15 한우 38 63차 보호지역
 
firstPageLabel previousPageLabel 1 firstPageLabel 2 currentPageLabel 3 currentPageLabel 4 currentPageLabel 5 currentPageLabel 6 currentPageLabel 7 currentPageLabel 8 currentPageLabel 9 currentPageLabel 10 currentPageLabel nextPageLabel lastPageLabel 
전체 : 107건(1쪽/11쪽)